NALADISA | GLOSA | P. M.
| CAT. |
1011100 | Reproductores de raza pura | 100
| s/obs. |
1011910 | De carrera | 100 | A |
1021000 | Reproductores de raza pura | 100
| s/obs. |
1041010 | Reproductores de raza pura | 100
| A |
2061020 | Hígados | 100 | s/obs.
|
2062200 | Hígados | 100 | s/obs.
|
2064100 | Hígados | 100 | s/obs.
|
2102000 | Carne de la especie bovina | 100
| s/obs. |
3021100 | Truchas ("Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo
| 100 | s/obs. |
3021200 | Salmones del Pacífico ("Oncorhynchus spp."),
| 100 | s/obs. |
3021900 | Los demás | 100 | s/obs.
|
3022100 | Halibut ("Reinhardtius hippoglossoides,
| 100 | s/obs. |
3022200 | Sollas ("Pleuronectes platessa")
| 100 | s/obs. |
3022300 | Lenguados ("Solea spp.") |
100 | s/obs. |
3022900 | Los demás | 100 | s/obs.
|
3023100 | Albacoras o atunes blancos ("Thunnus alalunga")
| 100 | s/obs. |
3023200 | Atunes de aleta amarilla (rabiles) ("Thunnus
| 100 | s/obs. |
3023300 | Listados o bonitos de vientre rayado |
100 | s/obs. |
3023900 | Los demás | 100 | s/obs.
|
3024000 | Arenques ("Clupea harengus, Clupea pallasii"), con
| 100 | s/obs. |
3025000 | Bacalaos ("Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
| 100 | s/obs. |
3026100 | Sardinas ("Sardina pilchardus, Sardinops spp."),
| 100 | s/obs. |
3026200 | Eglefinos ("Melanogrammus aeglefinus")
| 100 | s/obs. |
3026300 | Carboneros ("Pollachius virens")
| 100 | s/obs. |
3026400 | Caballas, incluidos los estorninos ("Scomber
| 100 | s/obs. |
3026500 | Escualos | 100 | s/obs. |
3026600 | Anguilas ("Anguilla spp.") |
100 | s/obs. |
3026900 | Los demás | 100 | s/obs.
|
3027000 | Hígados, huevas y lechas | 100
| s/obs. |
3031000 | Salmones del Pacífico ("Oncorhynchus spp."), con
| 100 | s/obs. |
3032100 | Truchas ("Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo
| 100 | s/obs. |
3032200 | Salmones del Atlántico ("Salmo salar") y salmones
| 100 | s/obs. |
3032900 | Los demás | 100 | s/obs.
|
3033100 | Halibut ("Reinhardtius hippoglossoides,
| 100 | s/obs. |
3033200 | Sollas ("Pleuronectes platessa")
| 100 | s/obs. |
3033300 | Lenguados ("Solea spp.") |
100 | s/obs. |
3033900 | Los demás | 100 | s/obs.
|
3034100 | Albacoras o atunes blancos ("Thunnus alalunga")
| 100 | s/obs. |
3034200 | Atunes de aleta amarilla (rabiles) ("Thunnus
| 100 | s/obs. |
3034300 | Listados o bonitos de vientre rayado |
100 | s/obs. |
3034900 | Los demás | 100 | s/obs.
|
3035000 | Arenques ("Clupea harengus, Clupea pallasii"), con
| 100 | s/obs. |
3036000 | Bacalaos ("Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
| 100 | s/obs. |
3037100 | Sardinas ("Sardina pilchardus, Sardinops spp."),
| 100 | s/obs. |
3037200 | Eglefinos ("Melanogrammus aeglefinus")
| 100 | s/obs. |
3037300 | Carboneros ("Pollachius virens")
| 100 | s/obs. |
3037400 | Caballas, incluidos los estorninos ("Scomber
| 100 | s/obs. |
3037500 | Escualos | 100 | s/obs. |
3037600 | Anguilas ("Anguilla spp.") |
100 | s/obs. |
3037700 | Robalos ("Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus
| 100 | s/obs. |
3037800 | Merluzas ("Merluccius spp.") y brótolas
| 100 | s/obs. |
3037900 | Los demás | 100 | s/obs.
|
3038000 | Hígados, huevas y lechas | 100
| s/obs. |
3041090 | Las demás | 100 | s/obs.
|
3049000 | Las demás | 100 | A
|
3061200 | Bogavantes ("Homarus spp.")
| 100 | A |
3061300 | Camarones, langostinos, quisquillas, gambas (sólo
| 100 | C(*) |
3061490 | Los demás | 100 | A
|
3061900 | Los demás, incluidos la harina, polvo y "pellets"
| 100 | A |
3062220 | Frescos o refrigerados | 100 |
A |
3062429 | Los demás | 100 | A
|
3062920 | Frescos o refrigerados | 100 |
A |
3071020 | Frescas o refrigeradas | 100 |
A |
3071030 | Congeladas | 100 | A |
3072120 | Frescos o refrigerados | 100 |
A |
3072910 | Congelados | 100 | A |
3073120 | Frescos o refrigerados | 100 |
A |
3073910 | Congelados | 100 | A |
3074120 | Frescos o refrigerados | 100 |
A |
3074910 | Congelados | 100 | A |
3075120 | Frescos o refrigerados | 100 |
A |
3075910 | Congelados | 100 | A |
3079129 | Los demás | 100 | A
|
3079141 | Erizos de mar | 100 | A |
3079919 | Los demás | 100 | A
|
3079931 | Erizos de mar | 100 | A |
5030020 | Desperdicios | 100 | s/obs.
|
5061000 | Oseína y huesos acidulados |
50 | s/obs. |
5069010 | Huesos y núcleos córneos
| 100 | s/obs. |
5069020 | Polvo de huesos | 100 | s/obs.
|
5079030 | Cuernos, astas, cascos, pezuñas, uñas, garras y
| 100 | s/obs. |
5100030 | Bilis | 100 | s/obs. |
6031000 | Frescos | 50 | s/obs. |
6039000 | Los demás | 50 | s/obs.
|
6041010 | Frescos | 50 | s/obs. |
6041090 | Los demás | 50 | s/obs.
|
6049100 | Frescos | 50 | s/obs. |
6049900 | Los demás | 50 | s/obs.
|
8012000 | Nueces del Brasil | 100 | s/obs.
|
8013000 | Nueces de cajuíl (cajuíl, marañón)
| 100 | s/obs. |
8030000 | Bananas o plátanos, frescos o secos.
| 100 | A |
8041000 | Dátiles | 100 | A |
8043000 | Piñas (ananás) | 100
| s/obs. |
8045010 | Guayabas | 100 | s/obs. |
8045020 | Mangos y mangostanes | 100 |
s/obs. |
8062010 | Pasas | 100 | s/obs. |
8072000 | Papayas | 100 | A |
8134050 | Tamarindos | 100 | s/obs.
|
9011110 | En grano | 100 | A |
9011210 | En grano | 100 | A |
9030010 | Simplemente canchada | 100 |
s/obs. |
9030090 | Las demás | 100 | X(*)
|
11042210 | Mondados (descascarados) | 100
| s/obs. |
12119020 | Piretro (pelitre) | 70 | s/obs.
|
13011000 | Goma laca | 100 | s/obs.
|
13021410 | De piretro (pelitre) | 100 |
s/obs. |
13022010 | Materias pecticas (pectinas) | 100
| C(*) |
14039010 | Piasava | 100 | X(*) |
14039020 | Tampico (ixtl) | 100 |
X(*) |
14041030 | Quebracho | 100 | s/obs.
|
14041050 | Urunday | 100 | s/obs. |
14042000 | Línteres de algodón |
100 | s/obs. |
15151100 | Aceite en bruto | 50 | Q(*)Bs. As
|
15153010 | Aceite en bruto | 70 | s/obs.
|
15154010 | Aceite en bruto | 100 | A
|
15159011 | Aceite en bruto | 50 | s/obs.
|
15180013 | De tung | 100 | A |
15191100 | Acido esteárico | 100 |
A |
15191200 | Acido oleico | 100 | s/obs.
|
15191300 | Acidos grasos del "tall oil"
| 100 | s/obs. |
15201010 | Glicerina en bruto | 100 | s/obs.
|
15211010 | De candelilla | 70 | s/obs.
|
15211020 | De carnauba | 100 | s/obs.
|
16025010 | Carne curada y cocida ("corned beef")
| 100 | s/obs. |
16025020 | Asado de novillo ("roast beef")
| 70 | s/obs. |
16030011 | En pasta | 70 | s/obs. |
16030012 | En polvo | 70 | s/obs. |
18010010 | Crudo | 100 | s/obs. |
18040000 | Manteca, grasa y aceite de cacao. |
100 | s/obs. |
20019030 | Palmitos | 50 | s/obs. |
20082010 | En agua edulcorada, incluido el jarabe
| 100 | A |
20089100 | Palmitos | 50 | s/obs. |
24021000 | Cigarros (puros) (incluso despuntados) y cigarri-
| 70 | s/obs. |
24029010 | Cigarros (puros) (incluso despuntados) y cigarri-
| 70 | s/obs. |
25062100 | En bruto o desbastada | 100 |
s/obs. |
25062900 | Las demás | 100 | s/obs.
|
25101010 | Fosfatos de calcio naturales (fosfatos
| 100 | s/obs. |
25102010 | Fosfatos de calcio naturales (fosfatos
| 100 | s/obs. |
25111000 | Sulfato de bario natural (baritina) |
100 | s/obs. |
25112000 | Carbonato de bario natural (witherita)
| 100 | s/obs. |
25120020 | Diatonita | 70 | s/obs. |
25181000 | Dolomita sin calcinar ni sinterizar, llamada
| 100 | s/obs. |
25183000 | Aglomerado de dolomita | 100 |
s/obs. |
25199010 | Magnesia electrofundida | 50 |
s/obs. |
25199020 | Magnesia calcinada a muerte (sinterizada)
| 100 | s/obs. |
25199030 | Magnesia cáustica | 100
| s/obs. |
25199040 | Oxido de magnesio puro | 100 |
s/obs. |
25252000 | Mica en polvo | 100 | s/obs.
|
25253000 | Desperdicios de mica | 100 |
s/obs. |
25261020 | Talco | 50 | s/obs. |
25262020 | Talco | 50 | X(*) |
25292100 | Con un contenido de fluoruro de calcio, en peso,
| 70 | s/obs. |
25292200 | Con un contenido de fluoruro de calcio, en peso,
| 70 | s/obs. |
26011110 | Hematites rojas (óxidos de hierro)
| 50 | s/obs. |
26011120 | Hematites pardas (óxidos de hierro hidratados que
| 50 | s/obs. |
26011130 | Limonita (óxido de hierro hidratado)
| 50 | s/obs. |
26011140 | Magnetita (óxido magntico de hierro)
| 50 | s/obs. |
26011150 | Siderita o siderosa (carbonato natural de hierro)
| 50 | s/obs. |
26011210 | Hematites rojas (óxidos de hierro)
| 50 | s/obs. |
26011220 | Hematites pardas (óxidos de hierro hidratados que
| 50 | s/obs. |
26011230 | Limonita (óxido de hierro hidratado)
| 50 | s/obs. |
26011240 | Magnetita (óxido magntico de hierro)
| 50 | s/obs. |
26011250 | Siderita o siderosa (carbonato natural de hierro)
| 50 | s/obs. |
28030000 | Carbono (negros de humo y otras formas de carbono
| 70 | s/obs. |
28049000 | Selenio | 70 | s/obs. |
28112210 | Gel de sílice | 50 |
s/obs. |
28311010 | Ditionitos (hidrosulfitos) | 50
| s/obs. |
28321000 | Sulfitos de sodio | 50 | s/obs.
|
28353100 | Trifosfato de sodio (tripolifosfato de sodio)
| 50 | s/obs. |
28353910 | Pirofosfato de sodio neutro | 50
| s/obs. |
28413000 | Dicromato de sodio | 80 | X(*)
|
28470000 | Peroxido de hidrogeno (agua oxigenada), incluso
| 80 | B(*) |
28492000 | De silicio | 80 | s/obs.
|
29031400 | Tetracloruro de carbono | 80 |
s/obs. |
29032200 | Tricloroetileno | 70 | s/obs.
|
29035110 | Isómero gamma, de pureza superior o igual al 99 %
| 60 | s/obs. |
29036210 | Hexaclorobenceno | 60 | s/obs.
|
29051220 | Propan-2-ol (alcohol isopropílico)
| 50 | s/obs. |
29051300 | Butan-1-ol (alcohol n-butílico)
| 50 | s/obs. |
29051400 | Los demás butanoles | 50
| s/obs. |
29051610 | Octan-1-ol (alcohol caprílico)
| 50 | s/obs. |
29051620 | Octan-2-ol (alcohol caprílico secundario)
| 50 | s/obs. |
29051630 | 2-etilhexan-1-ol | 50 | X(*)
|
29051910 | Decan-1-ol (alcohol n-decílico)
| 50 | s/obs. |
29061100 | Mentol | 50 | s/obs. |
29126000 | Paraformaldehído | 50 |
s/obs. |
29141200 | Butanona (metiletilcetona) | 70
| s/obs. |
29141300 | 4-Metilpentan-2-ona (metilisobutilcetona)
| 50 | s/obs. |
29152910 | Acetatos de plomo (básico o neutro)
| 50 | s/obs. |
29157020 | Acido esteárico | 50 |
s/obs. |
29159020 | Octoato de estaño | 50 |
s/obs. |
29163121 | Benzoato de sodio | 50 | s/obs.
|
29171321 | Acido sebácico | 50 |
s/obs. |
29171400 | Anhídrido maleico | 80 |
s/obs. |
29173200 | Ortoftalatos de dioctilo | 50 |
s/obs. |
29181200 | Acido tartárico | 80 |
s/obs. |
29181610 | Acido glucónico | 50 |
s/obs. |
29181620 | Gluconato de calcio | 50 | s/obs.
|
29181630 | Gluconato de sodio | 50 | s/obs.
|
29182110 | Acido salicílico | 80 |
s/obs. |
29182210 | Acido o-acetilsalicílico (aspirina)
| 50 | s/obs. |
29182310 | Salicilato de metilo | 50 |
s/obs. |
29189010 | Acido 2,4, diclorofenoxiactico (2,4-D)
| 50 | s/obs. |
29201010 | 0,0-Dietil-0-p-nitrofenilfosforotioato (paration)
| 60 | s/obs. |
29201020 | 0,0-Dimetil-0-p-nitrofenilfosforotioato
| 60 | s/obs. |
29224220 | Glutamato monosódico | 80
| s/obs. |
29303010 | Disulfuro de tetrametiltiourama (tiramo)
| 50 | s/obs. |
29329011 | Butóxido de piperonilo | 50
| s/obs. |
29342010 | Mercaptobenzotiazol | 50 | s/obs.
|
29342020 | Disulfuro de dibenzotiazolilo | 50
| s/obs. |
29343010 | Fenotiazina (tiodifenilamina) | 50
| s/obs. |
29350010 | Sulfadiazina (p-aminobenceno | 50
| s/obs. |
29350020 | Sulfamerazina (p-aminobenceno | 50
| s/obs. |
29350040 | Sulfonamidas cloradas | 50 |
s/obs. |
29350050 | Succinilsulfatiazol | 50 | s/obs.
|
29350060 | Ftalilsulfatiazol | 50 | s/obs.
|
29350070 | Ftalilsulfacetamida | 50 | s/obs.
|
29350090 | Las demás | 50 | s/obs.
|
29362911 | Vitamina B9 | 60 | s/obs.
|
29371011 | Corticotrofina (hormona corticotropa (ACTH)
| 100 | s/obs. |
29371012 | Gonadotrofinas | 100 | s/obs.
|
29371019 | Las demás | 100 | s/obs.
|
29371020 | Derivados de las hormonas del lóbulo anterior de
| 100 | s/obs. |
29372110 | Cortisona | 100 | s/obs.
|
29372120 | Hidrocortisona | 100 | s/obs.
|
29372130 | Prednisona (dehidrocortisona) | 100
| s/obs. |
29372140 | Prednisolona (dehidrohidrocortisona)
| 100 | s/obs. |
29372210 | Acetónido de fluocinolona |
100 | s/obs. |
29372290 | Los demás | 100 | s/obs.
|
29372910 | Corticosterona | 100 | s/obs.
|
29372990 | Los demás | 100 | s/obs.
|
29379120 | Sales de la insulina | 100 |
s/obs. |
29379210 | Estrona | 100 | s/obs. |
29379220 | Estriol | 100 | s/obs. |
29379230 | Estradiol | 100 | s/obs.
|
29379240 | Progesterona | 100 | s/obs.
|
29379250 | Etisterona (17 alfa-etiniltestosterona)
| 100 | s/obs. |
29379290 | Los demás | 100 | s/obs.
|
29379911 | Triyodotironina | 100 | s/obs.
|
29379919 | Las demás | 100 | s/obs.
|
29379921 | Testosterona | 100 | s/obs.
|
29379922 | Metiltestosterona | 100 | s/obs.
|
29379929 | Los demás | 100 | s/obs.
|
29379930 | Adrenalina | 100 | s/obs.
|
29379990 | Los demás | 100 | s/obs.
|
29419010 | Tirotricina | 100 | s/obs.
|
30061013 | Hilo de lino | 50 | s/obs.
|
30061020 | Laminarias estriles | 50
| s/obs. |
30064011 | Cementos | 50 | s/obs. |
32011000 | Extracto de quebracho | 100 |
s/obs. |
32012000 | Extracto de mimosa (acacia) | 100
| s/obs. |
32013000 | Extractos de roble o de castaño
| 100 | s/obs. |
32019010 | Extractos curtientes de origen vegetal
| 100 | A |
32041710 | Carotenoides | 60 | s/obs.
|
33011910 | De cidra; de toronja o pomelo; de mandarina
| 100 | s/obs. |
33011990 | Los demás | 100 | s/obs.
|
33012100 | De geranio | 100 | s/obs.
|
33012200 | De jazmín | 100 | s/obs.
|
33012400 | De menta piperita ("Mentha piperita")
| 100 | s/obs. |
33012500 | De las demás mentas | 100
| s/obs. |
33012600 | De espicanardo ("vetiver") ("Vetiveria zizanioi-
| 100 | s/obs. |
33012920 | De cedro | 100 | s/obs. |
33012940 | De palo rosa ("Bois de Rose femelle")
| 100 | s/obs. |
33012950 | De sasafrás | 100 | s/obs.
|
33012960 | De citronela | 100 | s/obs.
|
33012980 | De "lemon grass" | 60
| s/obs. |
33012990 | Los demás | 100 | A
|
33013000 | Resinoides | 100 | s/obs.
|
34011110 | Jabones | 90 | s/obs. |
34011911 | Industriales | 70 | s/obs.
|
34011919 | Los demás | 70 | s/obs.
|
34012010 | De tocador | 90 | s/obs.
|
34012020 | Industriales | 70 | s/obs.
|
34012090 | Los demás | 70 | s/obs.
|
34041000 | De lignito modificado químicamente
| 50 | s/obs. |
34042000 | De polietilenglicol | 50 | s/obs.
|
34049010 | De polietileno | 50 | s/obs.
|
34049020 | De policloronaftaleno | 50 |
s/obs. |
34049030 | De cloroparafinas sólidas |
50 | s/obs. |
34049099 | Las demás | 50 | A
|
35011000 | Caseína | 100 | s/obs.
|
35040011 | Peptonas de carne | 100 | s/obs.
|
37021000 | Para rayos X | 50 | s/obs.
|
37023100 | Para fotografía en colores (polícroma)
| 50 | s/obs. |
37023200 | Las demás, con emulsión de halogenuros de plata
| 50 | A |
37023900 | Las demás | 50 | A
|
37024100 | De anchura superior a 610 mm y longitud superior
| 50 | s/obs. |
37024200 | De anchura superior a 610 mm y longitud superior
| 50 | s/obs. |
37024300 | De anchura superior a 610 mm y de longitud
| 50 | A |
37024400 | De anchura superior a 105 mm pero inferior o
| 50 | X(*) |
37025100 | De anchura inferior o igual a 16 mm y longitud
| 50 | A |
37025200 | De anchura inferior o igual a 16 mm y longitud
| 50 | A |
37025400 | De anchura superior a 16 mm pero inferior o igual
| 50 | C(*) |
37025600 | De anchura superior a 35 mm | 50
| A |
37029100 | De anchura inferior o igual a 16 mm y longitud
| 50 | A |
37029200 | De anchura inferior o igual a 16 mm y longitud
| 50 | A |
37029300 | De anchura superior a 16 mm pero inferior o igual
| 50 | A |
37029500 | De anchura superior a 35 mm | 50
| A |
37031011 | Para fotografía en colores (polícroma)
| 50 | A |
37032010 | Papel o cartón | 50 |
A |
37079020 | Reveladores | 50 | s/obs.
|
38052000 | Aceite de pino | 100 | s/obs.
|
38112100 | Que contengan aceites de petróleo o de minerales
| 80 | A |
38112900 | Los demás | 80 | A
|
38239020 | Cloroparafinas líquidas | 50
| s/obs. |
38239051 | Cal sodada | 50 | s/obs.
|
40011010 | Estabilizado o concentrado | 100
| s/obs. |
40011090 | Los demás | 100 | s/obs.
|
40012100 | Hojas ahumadas | 100 | s/obs.
|
40012200 | Cauchos tcnicamente especificados (TSNR)
| 100 | s/obs. |
40012920 | Caucho natural granulado reaglomerado
| 100 | s/obs. |
40012990 | Los demás | 100 | A
|
40013010 | Balata | 100 | A |
40013020 | Gutapercha | 100 | s/obs.
|
40013030 | Guayule | 100 | s/obs. |
40013040 | Chicle | 100 | s/obs. |
41012910 | Con pelo | 100 | C(*) |
41013010 | Con pelo | 100 | C(*) |
41013091 | Salados secos o secos | 100 |
X(*) |
44032010 | De pino insigne ("Pinus radiata")
| 100 | s/obs. |
44032090 | Las demás | 100 | s/obs.
|
44121100 | Que tenga por lo menos una hoja externa de las
| 70 | s/obs. |
44121200 | Las demás, con una hoja externa, por lo menos, de
| 70 | s/obs. |
44121990 | Las demás | 70 | s/obs.
|
44122910 | Constituidas exclusivamente por hojas de madera -ver exc
| 70 | s/obs. |
44129919 | Las demás | 70 | s/obs.
|
44129999 | Las demás | 70 | s/obs.
|
44181000 | Ventanas, puertas-ventana, y sus marcos
| 70 | s/obs. |
47031100 | De coníferas | 90 | s/obs.
|
47031900 | Distinta de la de coníferas |
90 | s/obs. |
47032100 | De coníferas | 90 | s/obs.
|
47032900 | Distinta de la de coníferas |
90 | s/obs. |
47041100 | De coníferas | 90 | s/obs.
|
47041900 | Distinta de la de coníferas |
90 | s/obs. |
47042100 | De coníferas | 90 | s/obs.
|
47042900 | Distinta de la de coníferas |
90 | s/obs. |
51021010 | De vicuña | 50 | s/obs.
|
51021020 | De alpaca o de llama | 50 |
s/obs. |
51021030 | De guanaco | 50 | s/obs.
|
52010000 | Algodón sin cardar ni peinar.
| 100 | s/obs. |
55034000 | De polipropileno | 50 | B(*)
|
65040000 | Sombreros y demás tocados, trenzados o fabricados
| 100 | s/obs. |
69120000 | Vajilla y demás artículos de uso domestico, de
| 70 | s/obs. |
69139000 | Los demás | 70 | s/obs.
|
69149000 | Las demás | 70 | s/obs.
|
70192000 | Tejidos, incluidas las cintas | 50
| s/obs. |
71022100 | En bruto o simplemente aserrados, exfoliados o
| 50 | s/obs. |
71022900 | Los demás | 50 | s/obs.
|
76011000 | Aluminio sin alear | 70 | A
|
76012000 | Aleaciones de aluminio | 70 |
s/obs. |
80011010 | En lingotes | 100 | s/obs.
|
84211900 | Las demás | 50 | A
|
84284000 | Escaleras mecánicas y pasillos móviles
| 50 | A |
84291100 | De orugas | 50 | A |
84291900 | Las demás | 50 | A
|
84293000 | Traíllas ("scrapers")
| 50 | s/obs. |
84306200 | Traillas ("scrapers") |
50 | s/obs. |
84341000 | Máquinas para ordeñar |
50 | s/obs. |
84483100 | Guarniciones de cardas | 70 |
s/obs. |
84529000 | Las demás partes para m quinas de coser
| 50 | B(*) |
84581110 | Revólver | 50 | s/obs.
|
84581910 | Revólver | 50 | s/obs.
|
84611000 | Máquinas cepilladoras | 50
| s/obs. |
84612000 | Máquinas limadoras o mortajadoras
| 50 | A |
84615010 | De cinta sin fin | 50 | s/obs.
|
84671100 | Rotativas (incluso de percusión)
| 50 | X(*) |
84671900 | Las demás | 50 | B(*)
|
85013100 | De potencia inferior o igual a 750 W
| 50 | s/obs. |
85013200 | De potencia superior a 750 W pero inferior o
| 50 | s/obs. |
85013300 | De potencia superior a 75 kW pero inferior o
| 50 | A |
85016100 | De potencia inferior o igual a 75 kVA
| 50 | s/obs. |
85016200 | De potencia superior a 75 kVA pero inferior o
| 50 | X(*) |
85016300 | De potencia superior a 375 kVA pero inferior o
| 50 | s/obs. |
85016400 | De potencia superior a 750 kVA | 50
| X(*) |
85081000 | Taladros de todas clases, incluidas las
| 50 | s/obs. |
85082000 | Sierras | 50 | s/obs. |
85088000 | Las demás herramientas | 50
| s/obs. |
85089000 | Partes | 50 | s/obs. |
85322300 | Con dielctrico de cerámica, de una sola capa
| 50 | s/obs. |
85322400 | Con dielctrico de cerámica, multicapas
| 50 | s/obs. |
87085000 | Ejes con diferencial | 100 |
X(*) |
94013010 | De madera | 70 | s/obs. |
94014010 | De madera | 70 | s/obs. |
94019010 | De madera | 70 | s/obs. |
94053000 | Guirnaldas eléctricas del tipo de las utilizadas
| 100 | s/obs. |
95031000 | Trenes eléctricos incluidos los carriles
| 100 | s/obs. |
95051000 | Artículos para fiestas de Navidad
| 100 | s/obs. |
95059000 | Los demás | 100 | s/obs.
|
95066100 | Pelotas de tenis | 100 | s/obs.
|
96020010 | Cápsulas vacías de gelatina para productos
| 80 | A |
| | | |
|
TOTAL 390 ITEM
| | |