Acuerdo de Complementación Económica Mercosur - Chile
ACE No35
Anexo No 11
DERECHOS ESPECÍFICOS DE ARGENTINA
PARTIDAS ARANCELARIAS NALADISA | ARANCEL AD VALOREM
|
5111 | 25% |
5112 | 25% |
5113 | 25% |
5208 | 25% |
5209 | 25% |
5210 | 25% |
5211 | 25% |
5212 | 25% |
5309 | 25% |
5310 | 25% |
5311 | 25% |
5407 | 25% |
5408 | 25% |
5512 | 25% |
5513 | 25% |
5514 | 25% |
5515 | 25% |
5516 | 25% |
5602 | 25% |
5603 | 25% |
5701 | 25% |
5702 | 25% |
5703 | 25% |
5704 | 25% |
5705 | 25% |
5801 | 25% |
5802 | 25% |
5803 | 25% |
5804 | 25% |
5805 | 25% |
5806 | 25% |
5807 | 25% |
5808 | 25% |
5809 | 25% |
5810 | 25% |
5811 | 25% |
5903 | 25% |
6001 | 25% |
6002 | 25% |
6101 | 25% |
6102 | 25% |
6103 | 25% |
6104 | 25% |
6105 | 25% |
6106 | 25% |
6107 | 25% |
6108 | 25% |
6109 | 25% |
6110 | 25% |
6111 | 25% |
6112 | 25% |
6113 | 25% |
6114 | 25% |
6115 | 25% |
6116 | 25% |
6117 | 25% |
6201 | 25% |
6202 | 25% |
6203 | 25% |
6204 | 25% |
6205 | 25% |
6206 | 25% |
6207 | 25% |
6208 | 25% |
6209 | 25% |
6210 | 25% |
6211 | 25% |
6212 | 25% |
6213 | 25% |
6214 | 25% |
6215 | 25% |
6216 | 25% |
6217 | 25% |
6301 | 25% |
6302 | 25% |
6303 | 25% |
6304 | 25% |
6305 | 25% |
6306 | 25% |
6307 | 25% |
6308 | 25% |
6309 | 25% |
6310 | 25% |
6401 | 25% |
6402 | 25% |
6403 | 25% |
6404 | 25% |
6405 | 25% |
Regresar al �ndice
|