Lo nuevo - Mapa del sitio - Calendario
Acuerdos Comerciales - Proceso del ALCA
Temas Comerciales
English - fran�ais - portugu�s
B�squeda
 


Acuerdo de Complementación Económica Mercosur - Chile
ACE No35


Anexo No 12 - Uruguay

LISTA DE ADECUACIÓN

NCM AÑO 1996

NCM96
NOTAS
CLASIF
AEC
A95
A96
A97
A98
A99
4021010 16 15 14 11 7 4
4021090 16 15 14 11 7 4
4022110 16 15 14 11 7 4
4022910 16 15 14 11 7 4
4051000 16 15 14 11 7 4
4061010 16 15 14 11 7 4
4062000 16 15 14 11 7 4
4069010 16 15 14 11 7 4
4069020 16 15 14 11 7 4
4069030 16 15 14 11 7 4
4069090 16 15 14 11 7 4
7019000 10 20 18 14 9 5
7020000 10 20 18 14 9 5
7031019 10 20 18 14 9 5
7032090 10 20 18 14 9 5
7061000 10 20 18 14 9 5
7104000 10 20 18 14 9 5
7129010 10 20 18 14 9 5
7142000 110 20 18 14 9 5
8061000 10 20 18 14 9 5
8081000 10 20 18 14 9 5
8093010 10 20 18 14 9 5
8122000 10 20 18 14 9 5
8129000 10 20 18 14 9 5
9042000 210 20 18 14 9 5
10019090 10 10 9 7 5 3
11010010 12 12 12 9 6 3
11081200 10 20 18 14 9 5
15071000 10 15 14 11 7 4
15079010 12 15 14 11 7 4
15121110 10 15 14 11 7 4
15121910 12 15 14 11 7 4
15152900 10 15 14 11 7 4
15159000 10 15 14 11 7 4
15161000 10 20 18 14 9 5
15162000 310 20 18 14 9 5
15171000 12 20 18 14 9 5
15179000 12 20 18 14 9 5
16021000 16 20 18 14 9 5
16022000 16 20 18 14 9 5
16025000 16 20 18 14 9 5
17023020 16 16 16 12 8 4
17024020 16 20 18 14 9 5
17026020 16 20 18 14 9 5
17041000 20 20 18 14 9 5
17049010 20 20 18 14 9 5
17049020 20 20 18 14 9 5
17049090 20 20 18 14 9 5
18061000 18 18 18 14 9 5
18062000 18 18 18 14 9 5
18063110 20 20 18 14 9 5
18063120 20 20 18 14 9 5
18063210 20 20 18 14 9 5
18063220 20 20 18 14 9 5
18069000 20 20 18 14 9 5
19021100 16 15 14 11 7 4
19021900 16 15 14 11 7 4
19022000 16 16 16 12 7 4
19023000 16 16 16 12 7 4
19041000 16 16 16 12 7 4
19052000 18 18 18 14 9 5
19053010 18 18 18 14 9 5
19053090 18 18 18 14 9 5
19054000 18 18 18 14 9 5
19059000 18 18 18 14 9 5
20021000 14 20 18 14 9 5
20029090 14 20 18 14 9 5
20041000 14 20 18 14 9 5
20049000 14 20 18 14 9 5
20052000 14 20 18 14 9 5
20054000 14 20 18 14 9 5
20059000 414 20 18 14 9 5
20060000 14 20 18 14 9 5
20079100 14 20 18 14 9 5
20079910 14 20 18 14 9 5
20079990 14 20 18 14 9 5
20087010 14 20 18 14 9 5
20087090 14 20 18 14 9 5
21032010 518 18 18 14 9 5
21032090 616 16 16 12 8 4
21039011 18 18 18 14 9 5
21039019 16 16 16 12 8 4
21039021 18 18 18 14 9 5
21039029 16 16 16 12 8 4
21050010 18 18 18 14 9 5
21050090 16 16 16 12 8 4
21061000 14 20 18 14 9 5
21069021 18 18 18 14 9 5
21069029 16 16 16 12 8 4
21069090 16 16 16 12 8 4
22021000 20 20 18 14 9 5
22029000 20 20 18 14 9 5
22030000 20 20 18 14 9 5
22041010 20 20 18 14 9 5
22041090 20 20 18 14 9 5
22042100 20 20 18 14 9 5
22042900 20 20 18 14 9 5
22051000 20 20 18 14 9 5
22059000 20 20 18 14 9 5
24022000 20 15 14 11 7 4
24029000 20 15 14 11 7 4
25231000 4 20 18 14 9 5
25232910 4 20 18 14 9 5
25232990 4 20 18 14 9 5
28011000 8 20 18 14 9 5
28044000 6 20 18 14 9 5
28070010 4 20 18 14 9 5
28112100 4 20 18 14 9 5
28151100 78 15 14 11 7 4
28151100 8 20 18 14 9 5
28151200 8 20 18 14 9 5
28274110 10 10 10 8 5 3
28274120 10 10 10 8 5 3
28289011 10 20 18 14 9 5
28332200 10 20 18 14 9 5
29181200 12 20 18 14 9 5
30021034 8 8 8 6 4 2
30039019 8 6 5 4 3 2
30039021 0 14 14 11 7 4
30039029 8 8 8 6 4 2
30039031 14 14 14 11 7 4
30039032 14 14 14 11 7 4
30039034 14 14 14 11 7 4
30039036 14 14 14 11 7 4
30039037 14 14 14 11 7 4
30039039 8 8 8 6 4 2
30039041 14 14 14 11 7 4
30039042 14 14 14 11 7 4
30039043 14 14 14 11 7 4
30039044 14 14 14 11 7 4
30039045 14 14 14 11 7 4
30039046 14 14 14 11 7 4
30039049 8 8 8 6 4 2
30039051 14 14 14 11 7 4
30039052 14 14 14 11 7 4
30039053 14 14 14 11 7 4
30039054 14 14 14 11 7 4
30039055 14 14 14 11 7 4
30039056 14 14 14 11 7 4
30039057 14 14 14 11 7 4
30039059 8 8 8 6 4 2
30039061 14 14 14 11 7 4
30039062 14 14 14 11 7 4
30039064 14 14 14 11 7 4
30039065 14 14 14 11 7 4
30039066 14 14 14 11 7 4
30039067 14 14 14 11 7 4
30039069 8 8 8 6 4 2
30039071 14 14 14 11 7 4
30039073 14 14 14 11 7 4
30039074 14 14 14 11 7 4
30039075 14 14 14 11 7 4
30039076 14 14 14 11 7 4
30039077 14 14 14 11 7 4
30039079 8 8 8 6 4 2
30039081 14 14 14 11 7 4
30039082 14 14 14 11 7 4
30039083 814 14 14 11 7 4
30039084 14 14 14 11 7 4
30039086 14 14 14 11 7 4
30039089 8 8 8 6 4 2
30039099 98 8 8 6 4 2
30045090 8 8 8 6 4 2
30049011 0 14 14 11 7 4
30049019 8 8 8 6 4 2
30049021 14 14 14 11 7 4
30049022 14 14 14 11 7 4
30049024 14 14 14 11 7 4
30049025 14 14 14 11 7 4
30049026 14 14 14 11 7 4
30049027 14 14 14 11 7 4
30049029 8 8 8 6 4 2
30049031 14 14 14 11 7 4
30049032 14 14 14 11 7 4
30049033 14 14 14 11 7 4
30049034 14 14 14 11 7 4
30049035 14 14 14 11 7 4
30049036 14 14 14 11 7 4
30049037 14 14 14 11 7 4
30049041 14 14 14 11 7 4
30049042 14 14 14 11 7 4
30049043 14 14 14 11 7 4
30049044 14 14 14 11 7 4
30049045 14 14 14 11 7 4
30049046 1014 14 14 11 7 4
30049047 14 14 14 11 7 4
30049049 118 8 8 6 4 2
30049051 14 14 14 11 7 4
30049052 14 14 14 11 7 4
30049053 14 14 14 11 7 4
30049054 14 14 14 11 7 4
30049055 14 14 14 11 7 4
30049056 14 14 14 11 7 4
30049057 14 14 14 11 7 4
30049059 128 8 8 6 4 2
30049061 14 14 14 11 7 4
30049062 14 14 14 11 7 4
30049063 14 14 14 11 7 4
30049064 14 14 14 11 7 4
30049065 14 14 14 11 7 4
30049066 14 14 14 11 7 4
30049067 14 14 14 11 7 4
30049069 138 8 8 6 4 2
30049071 14 14 14 11 7 4
30049072 14 14 14 11 7 4
30049073 1414 14 14 11 7 4
30049074 14 14 14 11 7 4
30049076 14 14 14 11 7 4
30049079 8 8 8 6 4 2
30049091 8 8 8 6 4 2
30049092 1514 14 14 11 7 4
30049099 168 8 8 6 4 2
30059090 1712 20 18 14 9 5
32081010 14 20 18 14 9 5
32081020 14 20 18 14 9 5
32082010 14 20 18 14 9 5
32082020 14 20 18 14 9 5
32089010 14 20 18 14 9 5
32089021 14 20 18 14 9 5
32089029 14 20 18 14 9 5
32091010 14 20 18 14 9 5
32091020 14 20 18 14 9 5
32099011 14 20 18 14 9 5
32099019 14 20 18 14 9 5
32099020 14 20 18 14 9 5
32100010 14 20 18 14 9 5
32100030 14 20 18 14 9 5
32151100 14 20 18 14 9 5
32151900 14 20 18 14 9 5
33030020 18 18 18 14 9 5
33041000 18 18 18 14 9 5
33042010 18 18 18 14 9 5
33042090 18 18 18 14 9 5
33049100 18 18 18 14 9 5
33049910 18 18 18 14 9 5
33049990 18 18 18 14 9 5
33051000 18 18 18 14 9 5
33061000 18 18 18 14 9 5
33069000 18 18 18 14 9 5
33071000 18 18 18 14 9 5
33072010 18 18 18 14 9 5
33072090 18 18 18 14 9 5
33073000 18 18 18 14 9 5
33074900 1818 18 18 14 9 5
33079000 18 18 18 14 9 5
34011110 18 18 18 14 9 5
34011190 18 18 18 14 9 5
34011900 18 18 18 14 9 5
34012010 18 18 18 14 9 5
34021190 14 14 14 11 8 4
34022000 18 18 18 14 9 5
34029019 14 14 14 11 8 4
34029031 18 18 18 14 9 5
34029039 18 18 18 14 9 5
34029090 18 18 18 14 9 5
34051000 16 16 16 12 8 4
34052000 16 16 16 12 8 4
34053000 16 16 16 12 8 4
34054000 16 16 16 12 8 4
34059000 16 16 16 12 8 4
35061090 16 16 16 12 8 4
35069110 16 16 16 12 8 4
35069120 16 16 16 12 8 4
35069190 16 16 16 12 8 4
35069900 16 16 16 12 8 4
35079049 14 14 14 11 7 4
38081010 14 14 14 11 7 4
38084010 14 14 14 11 7 4
39051200 14 20 18 14 9 5
39051990 14 20 18 14 9 5
39052100 14 14 14 11 7 4
39052900 14 20 18 14 9 5
39095029 14 14 14 11 7 4
39191000 16 16 16 12 8 4
39199000 16 16 16 12 8 4
39201000 16 16 16 12 8 4
39202019 1916 15 14 11 7 4
39202090 16 16 16 12 8 4
39204100 16 16 16 12 8 4
39204210 16 16 16 12 8 4
39204290 16 16 16 12 8 4
39205100 16 16 16 12 8 4
39205900 16 16 16 12 8 4
39211200 16 16 16 12 8 4
39211300 16 16 16 12 8 4
39219019 16 16 16 12 8 4
39219020 16 16 16 12 8 4
39219090 16 16 16 12 8 4
39231000 18 18 18 14 9 5
39232110 18 18 18 14 9 5
39232190 18 18 18 14 9 5
39232910 18 18 18 14 9 5
39232990 18 18 18 14 9 5
39233000 2018 18 18 14 9 5
39234000 18 18 18 14 9 5
39235000 18 18 18 14 9 5
39239000 18 18 18 14 9 5
39241000 18 18 18 14 9 5
39249000 18 18 18 14 9 5
39251000 18 18 18 14 9 5
39252000 18 18 18 14 9 5
39259000 18 18 18 14 9 5
39263000 18 18 18 14 9 5
39269010 18 18 18 14 9 5
39269021 18 18 18 14 9 5
39269022 18 18 18 14 9 5
39269040 18 15 14 11 7 4
39269090 18 18 18 14 9 5

NOTAS

1 Excepto refrigeradas o congeladas

2 Exclusivamente pimientos dulces molidos o pulverizados

3 Excepto de algodón o de colza

4 Excepto choucroute

5 Exclusivamente salsa "ketchup"

6 Exclusivamente salsa "ketchup"

7 Exclusivamente calidad proanálisis según Norma American Chemical Society Specifications (ACSS) 6ta Ed

8 Excepto piroxicam

9 Excepto antiparasitarios usados en medicina veterinaria que no contengan productos de las subpartidas no. 3003.90.3 a 3003.90.8

10 Excepto de uso veterinario registrados en el MGAP

11 Excepto de uso veterinario registrados en el MGAP

12 Excepto de uso veterinario registrados en el MGAP

13 Excepto de uso veterinario registrados en el MGAP

14 Excepto piroxicam

15 Excepto bromolactobionato de calcio

16 Excepto de uso veterinario registrados en el MGAP

17 Exclusivamente algodón hidrófilo

18 Excepto desodorantes de locales

19 Excepto polipropileno biaxialmente orientado, revestido con acrílico o PVDC o ambos, sin impresiones gráficas

20 Excepto "Preformas" para soplado de botellas

Continuación del Anexo 12 - Uruguay

Regresar al �ndice