NALADISA | | DESCRIPCIÓN
| PAÍS OTORGANTE | MARGEN DE PREFERENCIA
| |
0603.10.00 | A2 | FRESCOS | MERCOSUR
| | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO |
0702.00.00 | A3 | TOMATES FRESCOS O REFRIGERADOS.
| ARGENTINA | | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO
|
| | | BRASIL | | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO
|
0703.20.00 | A2 | AJOS | MERCOSUR |
| MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO |
0711.20.00 | A2 | ACEITUNAS | BRASIL
| 95 | PREF.VIGENTE HASTA 31/12/05 PARA UN CUPO ANUAL DE 1410 TN. A PARTIR DEL 1/1/06 VER ANEXO 2.
|
0713.33.90 | A2 | LAS DEMÁS (POROTOS)
| ARGENTINA | | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO
|
| | | BRASIL | | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO
|
0804.40.00 | A2 | PALTAS (AGUACATES) |
MERCOSUR | | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO |
0809.10.00 | A2 | DAMASCOS (CHABACANOS, ALBARICOQUES)
| MERCOSUR | | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO
|
0809.20.90 | A2 | LAS DEMÁS (CEREZAS)
| ARGENTINA | 62 | PREF.VIGENTE HASTA 31/12/02. A PARTIR DEL 1/1/03 VER ANEXO 2.
|
| | | BRASIL | 100 |
|
| | | PARAGUAY | 75 | PREF.VIGENTE HASTA 31/12/03. A PARTIR DEL 1/1/04 VER ANEXO 2.
|
| | | URUGUAY | 100 |
|
0809.30.20 | A2 | GRIÑONES Y NECTARINAS
| MERCOSUR | | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO
|
0811.10.10 | A2 | SIN ADICIÓN DE AZÚCAR NI OTRO EDULCORANTE
| MERCOSUR | | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO
|
0811.10.20 | A2 | CON ADICIÓN DE AZÚCAR
| MERCOSUR | | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO
|
0813.20.10 | A2 | CON HUESO (CON CAROZO) (CIRUELAS)
| BRASIL | | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO
|
0813.20.20 | A2 | SIN HUESO (CIRUELAS) |
BRASIL | | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO |
1107.10.10 | A2 | DE CEBADA | MERCOSUR
| | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO |
1504.20.90 | A2 | LOS DEMÁS (GRASAS Y ACEITES DE PESCADO)
| MERCOSUR | | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO
|
1704.90.20 | A2 | BOMBONES, CARAMELOS, CONFITES Y PASTILLAS
| MERCOSUR | | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO
|
1704.90.90 | A2 | LOS DEMÁS | MERCOSUR
| | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO |
1806.10.00 | A2 | CACAO EN POLVO CON ADICIÓN DE AZÚCAR U OTRO EDUL-
| MERCOSUR | | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO
|
1806.20.10 | A2 | CHOCOLATE | MERCOSUR
| | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO |
1806.20.90 | A2 | LAS DEMÁS | MERCOSUR
| | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO |
1904.10.00 | A2 | PRODUCTOS A BASE DE CEREALES OBTENIDOS POR
| MERCOSUR | | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO
|
1904.90.00 | A2 | LOS DEMÁS | MERCOSUR
| | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO |
1905.20.00 | A2 | PAN DE ESPECIAS | MERCOSUR
| | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO |
1905.30.10 | A2 | GALLETAS DULCES | MERCOSUR
| | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO |
1905.30.90 | A2 | LOS DEMÁS | MERCOSUR
| | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO |
1905.40.00 | A2 | PAN TOSTADO Y PRODUCTOS SIMILARES TOSTADOS
| MERCOSUR | | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO
|
2002.10.00 | A2 | TOMATES ENTEROS O EN TROZOS
| BRASIL | | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO
|
2002.90.00 | A2 | LOS DEMÁS (TOMATES CONSERVADOS O PREP.)
| ARGENTINA | 70 | PREF.VIGENTE HASTA 31/12/03 PARA UN CUPO DE 10.000 TN, A UTILIZAR ENTRE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE. A PARTIR DEL 1/1/04. VER ANEXO 2.
|
| | | BRASIL | 70 | PREF.VIGENTE HASTA 31/12/03.CUPO ANUAL DESDE EL 1/10/96: 35.000 tN; 1/1/97: 38.000Tn; 1/1/98: 41.000 Tn; 1/1/99 44.000 Tn; 1/1/00 47.000 Tn; 1/1/01: 50.000 Tn; 1/1/02 53.000 Tn HASTA EL 31/12/93 A PARTIR DEL 1/1/04 VER ANEXO 2.
|
2004.10.00 | A2 | PAPAS (PATATAS) | MERCOSUR
| | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO |
2008.60.11 | A2 | EN AGUA EDULCORADA, INCLUIDO EL JARABE
| MERCOSUR | | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO
|
2008.60.91 | A2 | EN AGUA EDULCORADA, INCLUIDO EL JARABE
| MERCOSUR | | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO
|
2103.90.10 | A2 | MAYONESA | MERCOSUR
| | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO |
2103.90.90 | A2 | LOS DEMÁS | MERCOSUR
| | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO |
2106.10.00 | A2 | CONCENTRADOS DE PROTEÍNAS Y SUSTANCIAS PROTEICAS
| MERCOSUR | | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO
|
2807.00.10 | A3 | ACIDO SULFURICO | ARGENTINA
| 100 | CUPO DE US$ 400.000 VIGENTE HASTA EL 31/12/05
|
| | | BRASIL | | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO
|
| | | | | |
2810.00.21 | A2 | ACIDO ORTOBÓRICO (ÁCIDO BÓRICO)
| MERCOSUR | | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO
|
2810.00.29 | A2 | LOS DEMÁS | MERCOSUR
| | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO |
2833.11.00 | A2 | SULFATO DE DISODIO |
MERCOSUR | | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO |
2905.11.00 | A2 | METANOL (ALCOHOL METÍLICO)
| BRASIL | | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO
|
| | | PARAGUAY | | A D.G.
|
| | | URUGUAY | | A D.G
|
2905.42.00 | A2 | PENTAERITRITOL (PENTAERITRITA)
| ARGENTINA | 100 | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO
|
| | | BRASIL | | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO
|
| | | PARAGUAY | 100 | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO
|
| | | URUGUAY | 100 | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO
|
3909.10.00 | A2 | RESINAS UREICAS; RESINAS DE TIOUREA
| MERCOSUR | | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO
|
3917.23.00 | A2 | DE POLÍMEROS DE CLORURO DE VINILO
| MERCOSUR | | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO
|
3923.10.00 | A2 | CAJAS, CAJONES, JAULAS Y ARTÍCULOS SIMILARES
| MERCOSUR | | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO
|
3923.50.00 | A2 | TAPONES, TAPAS, CÁPSULAS Y DEMÁS DISPOSITIVOS DE
| MERCOSUR | | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO
|
3923.90.00 | A2 | LOS DEMÁS | MERCOSUR
| | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO |
3926.90.00 | A3 | LAS DEMáS | ARGENTINA
| | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO |
| | | BRASIL | | MANTIENEN PATRIMONIO HISTORICO
|
4015.11.00 | A2 | PARA CIRUGÍA |
MERCOSUR | | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO |
4407.10.30 | A3 | DE PINO INSIGNE («PINUS RADIATA»)
| ARGENTINA | | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO
|
| | | BRASIL | | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO
|
| | | URUGUAY | | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO
|
4407.10.90 | A3 | LAS DEMáS | ARGENTINA
| | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO |
| | | BRASIL | | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO
|
4408.10.21 | A3 | DE PINO INSIGNE («PINUS RADIATA»)
| MERCOSUR | | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO
|
4408.90.10 | A3 | HOJAS PARA CHAPADO O CONTRACHAPADO (INCLUSO
| MERCOSUR | | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO
|
4411.21.00 | A3 | SIN TRABAJO MECáNICO NI RECUBRIMIENTO DE
| BRASIL | | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO
|
4412.19.90 | A3 | LAS DEMáS | MERCOSUR
| | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO |
4418.10.00 | A3 | VENTANAS, PUERTAS-VENTANA, Y SUS MARCOS
| MERCOSUR | | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO
|
4420.90.00 | A3 | LOS DEMáS | MERCOSUR
| | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO |
4421.90.90 | A3 | LAS DEMáS MANUFACT. DE MADERAS
| MERCOSUR | | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO
|
4818.40.00 | A2 | COMPRESAS Y TAMPONES HIGIÉNICOS, PAÑALES Y
| BRASIL | 40 | PREF.VIGENTE HASTA 31/12/00 PARA ITEM COMPLETO. A PARTIR DEL 1/1/01 VER ANEXO 2.
|
| | | PARAGUAY | 50 | PREF.VIGENTE HASTA 31/12/01 PARA PAÑALES, CON UN CUPO DE US$ 7.000.000, Y 50% PARA COMPRESAS Y TAMPONES SIN CUPO. A PARTIR DEL 1/1/02 VER ANEXO 2.
|
| | | | | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO
|
4909.00.10 | A2 | TARJETAS POSTALES | MERCOSUR
| | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO |
6305.31.00 | A2 | DE TIRAS O FORMAS SIMILARES, DE POLIETILENO O DE
| MERCOSUR | | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO
|
6305.39.00 | A2 | LOS DEMÁS | MERCOSUR
| | MANTIENE PATRIMONIO HSITORICO |
6809.11.00 | A2 | REVESTIDOS O REFORZADOS EXCLUSIVAMENTE CON PAPEL
| MERCOSUR | | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO
|
7005.10.10 | A2 | CON ESPESOR INFERIOR O IGUAL A 10 MM
| MERCOSUR | | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO
|
7005.10.20 | A2 | CON ESPESOR SUPERIOR A 10 MM
| MERCOSUR | | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO
|
7005.21.10 | A2 | CON ESPESOR INFERIOR O IGUAL A 10 MM
| MERCOSUR | | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO
|
7005.21.20 | A2 | CON ESPESOR SUPERIOR A 10 MM
| MERCOSUR | | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO
|
7005.29.10 | A2 | CON ESPESOR INFERIOR O IGUAL A 10 MM
| MERCOSUR | | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO
|
7005.29.20 | A2 | CON ESPESOR SUPERIOR A 10 MM
| MERCOSUR | | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO
|
7010.90.10 | A2 | BOMBONAS Y BOTELLAS |
MERCOSUR | | MANTIENE PH |
7010.90.20 | A2 | FRASCOS, BOCALES, POTES, ENVASES TUBULARES Y DEMÁS
| MERCOSUR | | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO
|
7010.90.30 | A2 | TAPONES, TAPAS Y DEMÁS DISPOSITIVOS DE CIERRE
| MERCOSUR | | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO
|
7013.31.00 | A2 | DE CRISTAL AL PLOMO |
MERCOSUR | | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO |
7013.32.00 | A2 | DE VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACIÓN LINEAL
| MERCOSUR | | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO
|
7013.39.00 | A2 | LOS DEMÁS | MERCOSUR
| | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO |
7013.91.00 | A2 | DE CRISTAL AL PLOMO |
MERCOSUR | | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO |
7013.99.00 | A2 | LOS DEMÁS | MERCOSUR
| | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO |
8418.21.00 | A3 | DE COMPRESIóN
(REFRIGERADORES,
CONGELADORES)
| MERCOSUR | | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO
|
8431.49.00 | A2 | LAS DEMÁS | MERCOSUR
| | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO |
8712.00.00 | A2 | BICICLETAS | MERCOSUR
| | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO |
9503.90.00 | A2 | LOS DEMÁS | MERCOSUR
| | MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO |