NALADISA | GLOSA | PAIS BENEFICIARIO |
OBSERVACIONES |
1006.10.10 | Arroz con cáscara, sin escaldar
| ARGENTINA | 50 % CUPO 1.000 TN. DESDE 1/10/96 HASTA 31/12/96
|
| | | 50 % CUPO 3.000 TN. DESDE 1/10/97 HASTA 31/12/97
|
| | | 50 % CUPO 5.000 TN. DESDE 1/10/98 HASTA 31/12/98
|
| | | 50 % CUPO5.000 TN. DESDE OCTUBRE A DICIEMBRE HASTA
|
| | | QUE ALCANCE EL PROGRAMA DE DESGRAVACION DEL ANEXO 6.
|
| | | CUPO CONJUNTO CON LOS ITEMS 1006.10.20/20.00/30.11/30.12/ 30.91/30.92/40.00.
|
| | URUGUAY | 50 % CUPO 8.000 TN. DESDE 1/01/96 HASTA 31/12/96
|
| | | 50 % CUPO 10.000 TN. DESDE 1/01/97 HASTA 31/12/97
|
| | | 50 % CUPO 12.000 TN. DESDE 1/01/98 HASTA 31/12/98
|
| | | 50 % CUPO 14.000 TN. DESDE 1/01/99 HASTA 31/12/99
|
| | | 50 % CUPO 14.000 TN. ANUALES HASTA QUE ALCANCE
|
| | | EL PROGRAMA DE DESGRAVACION DEL ANEXO 6.
|
| | | CUPO CONJUNTO CON LOS ITEMS 1006.10.20/20.00/30.11/30.12/30.91/30.92/40.00.
|
| | | INCLUYE ARROZ PARBOILED |
1006.10.20 | Arroz con cáscara, escaldado (en agua caliente o a
| ARGENTINA | 50 % CUPO 1.000 TN. DESDE 1/10/96 HASTA 31/12/96
|
| | | 50 % CUPO 3.000 TN. DESDE 1/10/97 HASTA 31/12/97
|
| | | 50 % CUPO 5.000 TN. DESDE 1/10/98 HASTA 31/12/98
|
| | | 50 % CUPO 5.000 TN. DESDE OCTUBRE A DICIEMBRE HASTA
|
| | | QUE ALCANCE EL PROGRAMA DE DESGRAVACION DEL ANEXO 6.
|
| | | CUPO CONJUNTO CON EL ITEM 1006.10.10.
|
| | URUGUAY | 50 % CUPO 8.000 TN. DESDE 1/01/96 HASTA 31/12/96
|
| | | 50 % CUPO 10.000 TN. DESDE 1/01/97 HASTA 31/12/97
|
| | | 50 % CUPO 12.000 TN. DESDE 1/01/98 HASTA 31/12/98
|
| | | 50 % CUPO 14.000 TN. DESDE 1/01/99 HASTA 31/12/99
|
| | | 50 % CUPO 14.000 TN. ANUALES HASTA QUE ALCANCE
|
| | | EL PROGRAMA DE DESGRAVACION DEL ANEXO 6.
|
| | | CUPO CONJUNTO CON EL ITEM 1006.10.10.
|
| | | INCLUYE ARROZ PARBOILED |
1006.20.00 | Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo)
| ARGENTINA | 50 % CUPO 1.000 TN. DESDE 1/10/96 HASTA 31/12/96
|
| | | 50 % CUPO 3.000 TN. DESDE 1/10/97 HASTA 31/12/97
|
| | | 50 % CUPO 5.000 TN. DESDE 1/10/98 HASTA 31/12/98
|
| | | 50 % CUPO5.000 TN. DESDE OCTUBRE A DICIEMBRE HASTA
|
| | | QUE ALCANCE EL PROGRAMA DE DESGRAVACION DEL ANEXO 6.
|
| | | CUPO CONJUNTO CON EL ITEM 1006.10.10.
|
| | URUGUAY | 50 % CUPO 8.000 TN. DESDE 1/01/96 HASTA 31/12/96
|
| | | 50 % CUPO 10.000 TN. DESDE 1/01/97 HASTA 31/12/97
|
| | | 50 % CUPO 12.000 TN. DESDE 1/01/98 HASTA 31/12/98
|
| | | 50 % CUPO 14.000 TN. DESDE 1/01/99 HASTA 31/12/99
|
| | | 50 % CUPO 14.000 TN. ANUALES HASTA QUE ALCANCE
|
| | | EL PROGRAMA DE DESGRAVACION DEL ANEXO 6.
|
| | | CUPO CONJUNTO CON EL ITEM 1006.10.10.
|
| | | INCLUYE ARROZ PARBOILED |
1006.30.11 | Arroz semiblanqueado | ARGENTINA
| 50 % CUPO 1.000 TN. DESDE 1/10/96 HASTA 31/12/96 |
| | | 50 % CUPO 3.000 TN. DESDE 1/10/97 HASTA 31/12/97
|
| | | 50 % CUPO 5.000 TN. DESDE 1/10/98 HASTA 31/12/98
|
| | | 50 % CUPO5.000 TN. DESDE OCTUBRE A DICIEMBRE HASTA
|
| | | QUE ALCANCE EL PROGRAMA DE DESGRAVACION DEL ANEXO 6.
|
| | | CUPO CONJUNTO CON EL ITEM 1006.10.10.
|
| | URUGUAY | 50 % CUPO 8.000 TN. DESDE 1/01/96 HASTA 31/12/96
|
| | | 50 % CUPO 10.000 TN. DESDE 1/01/97 HASTA 31/12/97
|
| | | 50 % CUPO 12.000 TN. DESDE 1/01/98 HASTA 31/12/98
|
| | | 50 % CUPO 14.000 TN. DESDE 1/01/99 HASTA 31/12/99
|
| | | 50 % CUPO 14.000 TN. ANUALES HASTA QUE ALCANCE
|
| | | EL PROGRAMA DE DESGRAVACION DEL ANEXO 6.
|
| | | CUPO CONJUNTO CON EL ITEM 1006.10.10.
|
| | | INCLUYE ARROZ PARBOILED |
1006.30.12 | Arroz blanqueado, sin pulir ni glasear
| ARGENTINA | 50 % CUPO 1.000 TN. DESDE 1/10/96 HASTA 31/12/96
|
| | | 50 % CUPO 3.000 TN. DESDE 1/10/97 HASTA 31/12/97
|
| | | 50 % CUPO 5.000 TN. DESDE 1/10/98 HASTA 31/12/98
|
| | | 50 % CUPO5.000 TN. DESDE OCTUBRE A DICIEMBRE HASTA
|
| | | QUE ALCANCE EL PROGRAMA DE DESGRAVACION DEL ANEXO 6.
|
| | | CUPO CONJUNTO CON EL ITEM 1006.10.10.
|
| | URUGUAY | 50 % CUPO 8.000 TN. DESDE 1/01/96 HASTA 31/12/96
|
| | | 50 % CUPO 10.000 TN. DESDE 1/01/97 HASTA 31/12/97
|
| | | 50 % CUPO 12.000 TN. DESDE 1/01/98 HASTA 31/12/98
|
| | | 50 % CUPO 14.000 TN. DESDE 1/01/99 HASTA 31/12/99
|
| | | 50 % CUPO 14.000 TN. ANUALES HASTA QUE ALCANCE
|
| | | EL PROGRAMA DE DESGRAVACION DEL ANEXO 6.
|
| | | CUPO CONJUNTO CON EL ITEM 1006.10.10.
|
| | | INCLUYE ARROZ PARBOILED |
1006.30.91 | Arroz semiblanqueado o blanqueado, pulido
| ARGENTINA | 50 % CUPO 1.000 TN. DESDE 1/10/96 HASTA 31/12/96
|
| | | 50 % CUPO 3.000 TN. DESDE 1/10/97 HASTA 31/12/97
|
| | | 50 % CUPO 5.000 TN. DESDE 1/10/98 HASTA 31/12/98
|
| | | 50 % CUPO5.000 TN. DESDE OCTUBRE A DICIEMBRE HASTA
|
| | | QUE ALCANCE EL PROGRAMA DE DESGRAVACION DEL ANEXO 6.
|
| | | CUPO CONJUNTO CON EL ITEM 1006.10.10.
|
| | URUGUAY | 50 % CUPO 8.000 TN. DESDE 1/01/96 HASTA 31/12/96
|
| | | 50 % CUPO 10.000 TN. DESDE 1/01/97 HASTA 31/12/97
|
| | | 50 % CUPO 12.000 TN. DESDE 1/01/98 HASTA 31/12/98
|
| | | 50 % CUPO 14.000 TN. DESDE 1/01/99 HASTA 31/12/99
|
| | | 50 % CUPO 14.000 TN. ANUALES HASTA QUE ALCANCE
|
| | | EL PROGRAMA DE DESGRAVACION DEL ANEXO 6.
|
| | | CUPO CONJUNTO CON EL ITEM 1006.10.10.
|
| | | INCLUYE ARROZ PARBOILED |
1006.30.92 | Arroz semiblanqueado o blanqueado, glaseado
| ARGENTINA | 50 % CUPO 1.000 TN. DESDE 1/10/96 HASTA 31/12/96
|
| | | 50 % CUPO 3.000 TN. DESDE 1/10/97 HASTA 31/12/97
|
| | | 50 % CUPO 5.000 TN. DESDE 1/10/98 HASTA 31/12/98
|
| | | 50 % CUPO5.000 TN. DESDE OCTUBRE A DICIEMBRE HASTA
|
| | | QUE ALCANCE EL PROGRAMA DE DESGRAVACION DEL ANEXO 6.
|
| | | CUPO CONJUNTO CON EL ITEM 1006.10.10.
|
| | URUGUAY | 50 % CUPO 8.000 TN. DESDE 1/01/96 HASTA 31/12/96
|
| | | 50 % CUPO 10.000 TN. DESDE 1/01/97 HASTA 31/12/97
|
| | | 50 % CUPO 12.000 TN. DESDE 1/01/98 HASTA 31/12/98
|
| | | 50 % CUPO 14.000 TN. DESDE 1/01/99 HASTA 31/12/99
|
| | | 50 % CUPO 14.000 TN. ANUALES HASTA QUE ALCANCE
|
| | | EL PROGRAMA DE DESGRAVACION DEL ANEXO 6.
|
| | | CUPO CONJUNTO CON EL ITEM 1006.10.10.
|
| | | INCLUYE ARROZ PARBOILED |
1006.40.00 | Arroz partido | ARGENTINA |
50 % CUPO 1.000 TN. DESDE 1/10/96 HASTA 31/12/96 |
| | | 50 % CUPO 3.000 TN. DESDE 1/10/97 HASTA 31/12/97
|
| | | 50 % CUPO 5.000 TN. DESDE 1/10/98 HASTA 31/12/98
|
| | | 50 % CUPO5.000 TN. DESDE OCTUBRE A DICIEMBRE HASTA
|
| | | QUE ALCANCE EL PROGRAMA DE DESGRAVACION DEL ANEXO 6.
|
| | | CUPO CONJUNTO CON EL ITEM 1006.10.10.
|
| | URUGUAY | 50 % CUPO 8.000 TN. DESDE 1/01/96 HASTA 31/12/96
|
| | | 50 % CUPO 10.000 TN. DESDE 1/01/97 HASTA 31/12/97
|
| | | 50 % CUPO 12.000 TN. DESDE 1/01/98 HASTA 31/12/98
|
| | | 50 % CUPO 14.000 TN. DESDE 1/01/99 HASTA 31/12/99
|
| | | 50 % CUPO 14.000 TN. ANUALES HASTA QUE ALCANCE
|
| | | EL PROGRAMA DE DESGRAVACION DEL ANEXO 6.
|
| | | CUPO CONJUNTO CON EL ITEM 1006.10.10.
|
| | | INCLUYE ARROZ PARBOILED |
1507.10.00 | Aceite de soya en bruto, incluso desgomado
| | SE MATIENE PATRIMONIO HISTORICO |
1508.10.00 | Aceite de maní en bruto |
| SE MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO |
1512.11.10 | Aceite en bruto de girasol |
| SE MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO |
1512.11.20 | Aceite en bruto de cartamo |
| SE MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO |
1512.21.00 | Aceite de algodón en bruto, incluso sin el gosipol
| | SE MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO |
1513.11.00 | Aceite de coco en bruto | |
SE MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO |
1513.19.00 | Los demás aceites de coco |
| SE MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO |
1513.21.20 | Aceite en bruto de babasu |
| SE MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO |
1515.21.00 | Aceite de maíz en bruto |
| SE MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO |
1515.50.10 | Aceite de sésamo en bruto |
| SE MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO |
1515.90.91 | Los demás aceites en bruto |
| SE MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO |
2304.00.00 | Tortas y demás residuos sólidos de soya
| PARAGUAY | 100 % CUPO 30.000 TN. DESDE 1/10/96 HASTA 31/12/96
|
| | | 100 % CUPO 35.000 TN. DESDE 1/01/97 HASTA 31/12/97
|
| | | 100 % CUPO 40.000 TN. DESDE 1/01/98 HASTA 31/12/98
|
| | | 100% CUPO 45.000 TN. DESDE 1/01/99 HASTA 31/12/99
|
| | | 100 % CUPO 45.000 TN. ANUALES.
|
3920.20.10(1) | Las demás placas, hojas, de polipropileno
| | SE MANTIENE PATRIMONIO HISTORICO |
8701.20.00 | Tractores de carretera para semi remolques
| BRASIL | 100 % PREF.VIGENTE HASTA 31/12/99 PARA CUPO 1.500 UNID.
|
| | | EN CONJUNTO CON LA PARTIDA 8704. A PARTIR DEL 1/01/00 VER ANEXO 6.
|
8702.10.00 | Vehículos automóvil, motor diesel o semi diesel,
| ARGENTINA | 100 % PREF.VIGENTE HASTA 31/12/99 PARA CUPO 15 UNID.
|
| | | EN CONJUNTO CON EL ITEM 8702.90. A PARTIR DEL 1/01/00 VER ANEXO 6.
|
| | BRASIL | 100 % PREF.VIGENTE HASTA 31/12/99 PARA CUPO 135 UNID.
|
| | | EN CONJUNTO CON EL ITEM 8702.90. A PARTIR DEL 1/01/00 VER ANEXO 6.
|
8702.90.00 | Los demás vehículos automóviles, capacidad 10 h
| ARGENTINA | 100 % PREF.VIGENTE HASTA 31/12/99 PARA CUPO 15 UNID.
|
| | BRASIL | EN CONJUNTO CON EL ITEM 8702.10. A PARTIR DEL 1/01/00 VER ANEXO 6.
|
| | | 100 % PREF.VIGENTE HASTA 31/12/99 PARA CUPO 135 UNID.
|
| | | EN CONJUNTO CON EL ITEM 8702.10. A PARTIR DEL 1/01/00 VER ANEXO 6.
|
8704.10.00 | Volquetes automotores proyectados usar fuera de
| BRASIL | 100 % PREF.VIGENTE HASTA 31/12/99 PARA CUPO 1.500 UNID.
|
| | | PARA LA PARTIDA 8704. Y EL ITEM 8701.20. A PARTIR DEL 1/01/00 VER ANEXO 6.
|
8704.21.00 | Furgones con carga máxima inferior o igual a 5 T
| BRASIL | 100 % PREF.VIGENTE HASTA 31/12/99 PARA CUPO 1.500 UNID.
|
| | | PARA LA PARTIDA 8704. Y EL ITEM 8701.20. A PARTIR DEL 1/01/00 VER ANEXO 6.
|
8704.22.00 | Furgones con carga máxima superior a 5 T e inf
| BRASIL | 100 % PREF.VIGENTE HASTA 31/12/99 PARA CUPO 1.500 UNID.
|
| | | PARA LA PARTIDA 8704. Y EL ITEM 8701.20. A PARTIR DEL 1/01/00 VER ANEXO 6.
|
8704.23.00 | Vehículos con peso total más de 20 toneladas con
| BRASIL | 100 % PREF.VIGENTE HASTA 31/12/99 PARA CUPO 1.500 UNID.
|
| | | PARA LA PARTIDA 8704. Y EL ITEM 8701.20. A PARTIR DEL 1/01/00 VER ANEXO 6.
|
8704.31.00 | Furgones de la partida 8704.31.00.
| BRASIL | 100 % PREF.VIGENTE HASTA 31/12/99 PARA CUPO 1.500 UNID.
|
| | | PARA LA PARTIDA 8704. Y EL ITEM 8701.20. A PARTIR DEL 1/01/00 VER ANEXO 6.
|
8704.32.00 | Furgones de la partida 8704.32.00.
| BRASIL | 100 % PREF.VIGENTE HASTA 31/12/99 PARA CUPO 1.500 UNID.
|
| | | PARA LA PARTIDA 8704. Y EL ITEM 8701.20. A PARTIR DEL 1/01/00 VER ANEXO 6.
|
8704.90.00 | Furgones de la partida 8704.90.00.
| BRASIL | 100 % PREF.VIGENTE HASTA 31/12/99 PARA CUPO 1.500 UNID.
|
| | | PARA LA PARTIDA 8704. Y EL ITEM 8701.20. A PARTIR DEL 1/01/00 VER ANEXO 6.
|
8706.00.00 | Chasis con motor vehículos partidas 8701 a 8705
| BRASIL | 75 % PREF.VIGENTE HASTA 31/12/99 PARA CUPO 1.500 UNID.
|
| | | EXCLUSIVAMENTE CHASIS DE OMNIBUS A PARTIR DEL 1/01/00 VER ANEXO 6.
|